Labordiagnostik
Vor der Ernährungsumstellung
Die professionelle Erstellung eines speziell auf Ihren Vierbeiner zugeschnittenen Ernährungsplanes erfordert eine ausführliche Analyse der Krankheitsgeschichte, Lebensumstände und, insbesondere bei Erkrankungen, der aktuellen Laborbefunde.
Anhand der Laborbefunde kann ich mir ein Bild von den individuellen Bedürfnissen Ihres Hundes oder Ihrer Katze machen und einen, an den speziellen Bedarf angepassten, Ernährungsplan erstellen.
Vor allem das Kotprofil verrät viel über die Verdauungsabläufe Ihres Lieblings sowie die Gesundheit seines Darms. Der Zustand des Darms bestimmt wesentlich den Therapieablauf und die Wahl der Zutaten.
Nach der Ernährungsumstellung
Zudem empfiehlt es sich auch nach der Ernährungsumstellung die Laborwerte Blick zu behalten, um den Erfolg einschätzen oder auch Anpassungen vornehmen zu können.
Mein Angebot
Ich biete Ihnen die Möglichkeit Harn- oder Kotuntersuchungen direkt bei mir zu beauftragen. Dazu arbeite ich mit dem in Bad Kissingen ansässigen Labor Vetscreen zusammen.
Die Kosten richten sich dabei nach dem Umfang der Untersuchungen.
Harnuntersuchungen
Parameter | Preis |
---|---|
Harnstatus inkl. Sediment | 32,00 € |
Kulturelle Harnuntersuchung | 34,00 € |
U-P/C (Eiweiß-Kreatinin-Verhältnis) | 15,00 € |
Kortisol-Kreatinin-Quotient | 30,00 € |
Gewebeübersäuerung | 35,00 € |
Kryptopyrrolurie | 62,00 € |
Kotuntersuchungen
Einzelparameter | Preis |
---|---|
Mikroskopische Nahrungsausnutzung | 25,00 € |
Pankreatische Elastase | 36,00 € |
Sekretorische IGA | 30,00 € |
Zonulin | 30,00 € |
Calprotectin | 31,50 € |
a-1-Antitrypsin | 26,50 € |
Gallensäuren | 35,00 € |
SCREENS | Preis |
---|---|
Darmflora-Screen | 50,00 € |
Kleines Kot-Screen | 78,00 € |
Großes Kot-Screen | 86,00 € |
Durchfall-Screen | |
- Katze (inkl. Mikroskopische Nahrungsausnutzung) | 68,00 € |
- Hund (inkl. Pankreatische Elastase) | 74,00 € |
Dysbiose-Screen | 80,00 € |
Großes Dysbiose-Screen | 118,00 € |
Viren-Screen | 64,00 € |
* alle Preise zzgl. MwSt. und Porto